Автономная канализация (септики)
Серия "miniclar"
Серия МИНИКЛАР рассчитана на производительность от 35 до 500 Э.Ж
Производит очистку стоков, которые образуются в бытовых условиях, т.е. при принятии душа и ванн, эксплуатаци стиральных и посудомоющих машин, работе санузлов и т.п. Автономная канализация (септики) серий МИКРОКЛАР или МИНИКЛАР позволяет интенсифицировать работу существующих КОС с минимальными капиталлозатратами.

- Зона денитрификации
- Зона активации
- Зона сепарации
- Флюидный иловый туман
- Приточная корзина
- Воздуходувка
- Аэрационная система
- Иловый насос
- Сборный желоб
- Пластмассовый корпус очистной
- Перекрытие
- Перила
Основные размеры "Миниклар":
| MINICLAR | Эквивалент жителей (Э.Ж.) | Производи- тельность (м³/сут.) |
Общий объем очистной (м³) | Нагрузка по БПК5 (кг/сут.) | Размеры длина х ширина х высота (м) | Общий вес (кг) | Кол-во контей- неров (шт) |
Устано- вленная мощность (кВт) |
| ВСЕ 50 | 50 | 7.5 | 12.2 | 3 | 4х2,2х2,1 | 1870 | 1 | 0.37 |
| ВСЕ 75 | 75 | 11.25 | 18.2 | 4.5 | 4,5х2,2х2,6 | 2290 | 1 | 0.75 |
| ВСЕ 100 | 100 | 15 | 24.5 | 6 | 6х2,2х2,6 | 2720 | 1 | 1.1 |
| ВСЕ 150 | 150 | 22.5 | 33 | 9 | 6,5х2,2х3,1 | 3190 | 1 | 1.1 |
| ВСЕ 200 | 200 | 30 | 45.1 | 12 | 4,5х2,2х3,1 | 4830 | 2 | 1.5 |
| ВСЕ 250 | 250 | 37 | 55.5 | 15 | 5,5х2,2х3,1 | 5670 | 2 | 1.1 |
| ВСЕ 300 | 300 | 45 | 65.9 | 18 | 6,5х2,2х3,1 | 6330 | 2 | 1.1 |
| ВСЕ 350 | 350 | 52.5 | 75.5 | 21 | 5х2,2х3,1 | 7510 | 3 | 1.5 |
| ВСЕ 400 | 400 | 60 | 83.3 | 24 | 5,5х2,2х3,1 | 8120 | 3 | 1.5 |
| ВСЕ 450 | 450 | 67.5 | 91.1 | 27 | 6х2,2х3,1 | 8620 | 3 | 1.5 |
| ВСЕ 500 | 500 | 75 | 98.9 | 30 | 6,5х2,2х3,1 | 9120 | 3 | 1.5 |
Серия "microclar"
E.C.D

Благодаря простоте конструкции и малым размерам, эта автономная канализация (септик) весьма выгодна также при реконструкции устаревших септиков, что даёт существенную экономию, как в области финансовых расходов, так и в области эффективности и полностью совпадают с требованиями современного жилищного строительства.
Таким образом, значительно снижаются инвестиционные затраты, потому что отпадает необходимость в строительстве перекачивающих канализационных насосных станций и километры самотечных сборных канализационных сетей для сбора и подачи стоков на центральные КОС

Основные размеры "Микроклар" :
| MICROCLAR | ЕCD 4 | ЕCD 8 | ЕCD 12 | ЕCD 20 | ЕCD 35 |
| Количество эквивалентных жителей*(Э.Ж.) | 4-6 | 7-10 | 10-14 | 20-25 | 35-40 |
| Нагрузка БПК5(кг/сут) | 0,24-0,36 | 0,42-0,6 | 0,66-0,84 | 0,9-1,32 | 1,38-1,8 |
| Производительность (м³/сутки) | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 3,5 | 5,5 |
| Установленная мощность**(Вт) | 74 | 101 | 150 | 200 | 270 |
| Общий вес (кг) | 130 | 170 | 170 | 350 | 350 |
| Мин. высота притока А (мм) | 1740 | 1740 | 1740 | 2240 | 2240 |
| Высота трубы сброса В (мм) | 1420 | 1420 | 1420 | 1820 | 1820 |
| Высота емкости С (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 |
| Диаметр емкости D (мм) | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 |

